MEAS 85 86 89BSD不锈钢隔离式压力传感器数字输出液位控制,罐内液位测量,腐蚀性液体和气体测量系统,密封系统,歧管压力测量
不锈钢隔离式压力传感器 | ||||||||||||
数字输出 | ||||||||||||
MEAS 85BSD | MEAS 86BSD | MEAS 89BSD | ||||||||||
封装 | ¢13mm,焊接或螺纹过程连接 | ¢16mm,O型圈密封 | ¢9mm,焊接或螺纹过程连接 | |||||||||
压力类型 | 表压,绝压 | 表压,绝压 | 绝压,密封压 | |||||||||
压力量程 | 0~5到300psi | 0~1到300psi | 0~6到30bar | |||||||||
输出 | 14位I2C或SPI输出 | 14位I2C或SPI输出 | 24位I2C或SPI输出 | |||||||||
特点 | 压力和温度输出 | 压力和温度输出 | 压力和温度输出 | |||||||||
可选电缆和电气连接 | 可选电缆和电气连接 | 低功耗:1μA( 待机<0.15μA) | ||||||||||
可选低功耗模式 | 可选低功耗模式 | |||||||||||
精度 | 正负0.25% | 正负0.25% | 正负0.3% | |||||||||
总误差 | 正负1%FSO | 正负1%FSO | 正负3%FSO(zui大) | |||||||||
过载压力 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | |||||||||
工作温度 | 负40℃~125℃ | 负40℃~125℃ | 负40℃~125℃ | |||||||||
尺寸 | ¢15.85*7.9 | ¢15.85*9.3 | ¢9.04*7.5 |
| ||||||||
典型应用 | 液位控制,罐内液位测量,腐蚀性液体和 | 液位控制,罐内液位测量,腐蚀性液体和 | 液位控制,罐内液位测量,腐蚀性液体和 | |||||||||
气体测量系统,密封系统,歧管压力测量 | 气体测量系统,密封系统,歧管压力测量 | 气体测量系统,密封系统,歧管压力测量 | ||||||||||
浸入式液位测量 | 潜水深度监控 | 水下计算机 |
|
更多产品请查阅我司:www.szjoint。。com
关于传感器的一切问题,您均可与我司。无论在线沟通,还是电邮,都非常期盼您的垂询!
该产品价格不实,有意者请与卖家确认具体的价格与交货期,谢谢!